Sonntag, 1. März 2015, ab 9:12 Uhr
Teilnehmende Teams 2015
Gruppe A
1. JSG Unna/Billmerich II
2. JSG Unna/Billmerich III
3. SG Bockum-Hövel II
4. Lüner SV II
5. TSV Marl-Hüls III
Spielzeit: 1 x 10 Minuten, 2 Minuten Pause
Spielplan (PDF)
Vorrunde
Nr. | Halle | Gruppe | Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 09:12 | JSG Unna/Billmerich II | JSG Unna/Billmerich III | 1:1 |
2 | 2 | A | 09:12 | SG Bockum-Hövel II | Lüner SV II | 3:2 |
3 | 1 | B | 09:36 | TSV Marl-Hüls III | JSG Unna/Billmerich II | 3:1 |
4 | 2 | B | 09:36 | JSG Unna/Billmerich III | SG Bockum-Hövel II | 0:8 |
5 | 1 | A | 10:00 | Lüner SV II | TSV Marl-Hüls III | 1:5 |
6 | 2 | A | 10:00 | JSG Unna/Billmerich II | SG Bockum-Hövel II | 2:2 |
7 | 1 | B | 10:24 | JSG Unna/Billmerich III | Lüner SV II | 0:1 |
8 | 2 | B | 10:24 | SG Bockum-Hövel II | TSV Marl-Hüls III | 1:1 |
9 | 2 | A | 10:48 | Lüner SV II | JSG Unna/Billmerich II | 0:3 |
10 | 1 | A | 10:48 | TSV Marl-Hüls III | JSG Unna/Billmerich III | 6:1 |
Abschlusstabelle
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Marl-Hüls III | 4 | 10 | 14:4 | 10 |
2. | SG Bockum-Hövel II | 4 | 8 | 14:5 | 9 |
3. | JSG Unna/Billmerich II | 4 | 5 | 7:6 | 1 |
4. | Lüner SV II | 4 | 4 | 4:11 | -7 |
5. | JSG Unna/Billmerich III | 4 | 1 | 2:15 | -13 |